Gegevens Gemeenten Zeeland 2019 | ||||
© COELO, Groningen | Landoppervlakte | Woonlasten | ||
Gemeentenaam | Landoppervlakte (km2) | Aantal m2 per inwoner per gemeente | Woonlasten éénpersoonshuishouden | Woonlasten meerpersoonshuishouden |
Vlissingen | 34,18 | 766,95 | € 876,30 | € 876,30 |
Schouwen-Duiveland | 230,07 | 6.822,35 | € 791,82 | € 874,45 |
Reimerswaal | 101,99 | 4.546,63 | € 650,20 | € 806,92 |
Hulst | 201,44 | 7.343,25 | € 703,32 | € 797,02 |
Kapelle | 37,13 | 2.930,31 | € 614,34 | € 754,65 |
Sluis | 279,67 | 11.846,41 | € 680,70 | € 751,90 |
Borsele | 141,72 | 6.234,11 | € 614,86 | € 735,82 |
Terneuzen | 250,65 | 4.601,36 | € 689,12 | € 734,22 |
Middelburg | 48,54 | 1.005,70 | € 690,36 | € 716,53 |
Noord-Beveland | 85,82 | 11.712,84 | € 646,59 | € 705,59 |
Tholen | 147,09 | 5.757,62 | € 610,77 | € 696,77 |
Goes | 92,68 | 2.467,98 | € 631,28 | € 691,91 |
Veere | 133,13 | 6.081,77 | € 594,05 | € 643,53 |
Totaal: | 1.784,11 | Gemiddelde: | € 676,44 | € 752,74 |
In het bovenstaande overzicht is weergegeven het te betalen bedrag betreffende woonlasten (OZB, reinigingsheffing en rioolheffing) per individuele gemeente. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking zie onderstaande staafdiagram:


