Gegevens Gemeenten Zeeland 2019 | |||||
© COELO, Groningen | OZB | ||||
Gemeentenaam | Gemiddeld betaalde OZB woningen | Tarief | Gemiddelde WOZ-waarde | ||
Schouwen-Duiveland | € 340,44 | 0,1381% | € 246.515,00 | ||
Goes | € 311,66 | 0,1427% | € 218.405,00 | ||
Veere | € 274,50 | 0,0980% | € 280.098,00 | ||
Borsele | € 267,53 | 0,1231% | € 217.330,00 | ||
Terneuzen | € 263,84 | 0,1542% | € 171.105,00 | ||
Kapelle | € 259,23 | 0,1078% | € 240.471,00 | ||
Noord-Beveland | € 254,09 | 0,1243% | € 204.417,00 | ||
Vlissingen | € 252,33 | 0,1577% | € 160.006,00 | ||
Middelburg | € 236,28 | 0,1254% | € 188.421,00 | ||
Sluis | € 229,75 | 0,1096% | € 209.625,00 | ||
Tholen | € 228,77 | 0,1186% | € 192.888,00 | ||
Hulst | € 228,62 | 0,1126% | € 203.036,00 | ||
Reimerswaal | € 213,76 | 0,1045% | € 204.555,00 | ||
Gemiddelde: | € 258,52 | 0,1244% | € 210.528,62 | ||
In het bovenstaande overzicht is weergegeven de tarieven, gemiddelde WOZ waarde en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende onroerendezaakbelasting (OZB). In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven op basis van de gemiddelde betaalde OZB woningen. Dit is opgezet op basis van de hoogte van de bedragen.
Ter verduidelijking zie onderstaande staafdiagram, dit is op basis van de OZB tarieven van hoog naar laag opgezet:

Voor de OZB tarieven die in rekening worden gebracht bij de eigenaren van niet-woningen gelden de volgende tarieven voor de Zeeuwse Gemeenten:
Tarieven in procenten (%) aangegeven | |
Gemeentenaam: | Tarief OZB eigenaren niet-woningen |
Vlissingen | 0,3957 |
Middelburg | 0,3038 |
Terneuzen | 0,2929 |
Goes | 0,2542 |
Borsele | 0,2392 |
Tholen | 0,2383 |
Kapelle | 0,2357 |
Sluis | 0,2057 |
Hulst | 0,1922 |
Reimerswaal | 0,1857 |
Schouwen-Duiveland | 0,1559 |
Veere | 0,1352 |
Noord-Beveland | 0,1277 |
Gemiddelde: | 0,2279 |

Voor de OZB tarieven die in rekening worden gebracht bij de gebruikers van niet-woningen gelden de volgende tarieven voor de Zeeuwse Gemeenten:
Tarieven in procenten (%) aangegeven | |
Gemeentenaam: | Tarief OZB gebruikers niet-woningen |
Vlissingen | 0,3142 |
Middelburg | 0,2444 |
Terneuzen | 0,2351 |
Borsele | 0,2108 |
Goes | 0,1944 |
Tholen | 0,1927 |
Kapelle | 0,1902 |
Sluis | 0,1677 |
Hulst | 0,1608 |
Reimerswaal | 0,1505 |
Noord-Beveland | 0,1200 |
Veere | 0,1077 |
Schouwen-Duiveland | 0,1046 |
Gemiddelde: | 0,1841 |


