Gegevens Gemeenten Zeeland 2019 | |||||
© COELO, Groningen | Inwoners | Landoppervlakte | Rioolheffing huishoudens | ||
Gemeentenaam | Inwoners | Landoppervlakte (km2) | Aantal m2 per inwoner per gemeente | Eénpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden |
Vlissingen | 44.566 | 34,18 | 766,95 | € 311,55 | € 311,55 |
Hulst | 27.432 | 201,44 | 7.343,25 | € 245,20 | € 264,40 |
Kapelle | 12.671 | 37,13 | 2.930,31 | € 196,20 | € 261,60 |
Sluis | 23.608 | 279,67 | 11.846,41 | € 257,65 | € 257,65 |
Reimerswaal | 22.432 | 101,99 | 4.546,63 | € 205,08 | € 243,96 |
Schouwen-Duiveland | 33.723 | 230,07 | 6.822,35 | € 242,45 | € 242,45 |
Tholen | 25.547 | 147,09 | 5.757,62 | € 179,00 | € 206,00 |
Middelburg | 48.265 | 48,54 | 1.005,70 | € 196,14 | € 196,14 |
Noord-Beveland | 7.327 | 85,82 | 11.712,84 | € 182,50 | € 182,50 |
Goes | 37.553 | 92,68 | 2.467,98 | € 170,79 | € 170,79 |
Terneuzen | 54.473 | 250,65 | 4.601,36 | € 159,13 | € 159,13 |
Borsele | 22.733 | 141,72 | 6.234,11 | € 132,29 | € 147,29 |
Veere | 21.890 | 133,13 | 6.081,77 | € 114,17 | € 137,04 |
Totaal: | 382.220 | 1.784,11 | Gemiddelde: | € 199,40 | € 213,88 |
In het bovenstaande overzicht is weergegeven de tarieven, landoppervlakte en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende rioolheffing. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking zie onderstaande staafdiagram:


