Gegevens Gemeenten Zeeland 2019 | |||||
© COELO, Groningen | Landoppervlakte | Reinigingsheffing | |||
Gemeentenaam | Landoppervlakte (km2) | Aantal landoppervlakte v/h totaal | Aantal m2 per inwoner per gemeente | Eénpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden |
Borsele | 141,72 | 7,94% | 6.234,11 | € 215,04 | € 321,00 |
Goes | 92,68 | 5,19% | 2.467,98 | € 148,83 | € 209,45 |
Hulst | 201,44 | 11,29% | 7.343,25 | € 229,50 | € 304,00 |
Kapelle | 37,13 | 2,08% | 2.930,31 | € 158,91 | € 233,82 |
Middelburg | 48,54 | 2,72% | 1.005,70 | € 257,94 | € 284,11 |
Noord-Beveland | 85,82 | 4,81% | 11.712,84 | € 210,00 | € 269,00 |
Reimerswaal | 101,99 | 5,72% | 4.546,63 | € 231,36 | € 349,20 |
Schouwen-Duiveland | 230,07 | 12,90% | 6.822,35 | € 208,93 | € 291,56 |
Sluis | 279,67 | 15,68% | 11.846,41 | € 193,30 | € 264,50 |
Terneuzen | 250,65 | 14,05% | 4.601,36 | € 266,15 | € 311,25 |
Tholen | 147,09 | 8,24% | 5.757,62 | € 203,00 | € 262,00 |
Veere | 133,13 | 7,46% | 6.081,77 | € 205,38 | € 231,99 |
Vlissingen | 34,18 | 1,92% | 766,95 | € 312,42 | € 312,42 |
Totaal: | 1.784,11 | 100,00% | Gemiddelde: | € 218,52 | € 280,33 |
In het bovenstaande overzicht is weergegeven de tarieven, landoppervlakte en het te betalen bedrag per individuele gemeente betreffende reinigingsheffing. In de groene horizontaal gearceerde balk wordt de positie van de gemeente Hulst weergegeven. Ter verduidelijking zie onderstaande staafdiagram:


