(+=voordeel) | ||||||
Nr. | Onderwerp: | 2020 | 2021 | 2022 | ||
A | Structureel saldo obv dekkingsplan 2019-2022 (begroting 2019) | 651.171- | 446.461- | 82.874 | ||
Structurele wijzigingen werkend vanaf 2020 | 51.437- | 51.437- | ||||
Structurele wijzigingen werkend vanaf 2021 | 22.000 | |||||
Structureel saldo | 497.898- | 53.437 | ||||
Structurele mutaties uit voorjaarsnota | ||||||
1 | Hogere opbrengst belastingen | 125.000 | ||||
2 | Lagere rentelasten | 100.000 | ||||
3 | Taskforce Voortgezet onderwijs | 187.500 | ||||
4 | Bijdrage Sabewa | 37.302- | ||||
5 | Collectief leerlingenvervoer | 50.000- | ||||
6 | Diverse bedrijfsvoeringslasten | 14.505- | ||||
Beleidsvoornemens | ||||||
7 | VRZ | 62.000- | 28.000- | 28.000- | ||
8 | Collectief vervoer | 85.000- | ||||
9 | Formatie bedrijfsvoering | 187.000- | ||||
10 | MIP-wegen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
11 | RUD | 47.000- | ||||
12 | Extra subsidie omroep Hulst | 31.130- | ||||
B | Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen | 51.437- | 22.000 | 22.000 | ||
C | Nieuw structureel saldo (A+B) | 702.608- | 475.898- | 75.437 | ||
13 | Voorlopige effecten meicirculaire 2019 | 475.183- | 808.421- | 993.610- | ||
D | Structureel saldo incl meicirc.2019 | 1.177.791- | 1.284.319- | 918.173- | ||

