STAND PROGRAMMABEGROTING 2019 | |||||
(+=voordeel) | |||||
Nr. | Onderwerp: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | Voorjaarsnota 2018 (A) | 259.993 | |||
2 | Verschil met ontwerpbegroting 2019 (B) | -1.239.328 | |||
3 | Structureel begrotingssaldo (A-B) | -979.335 | -1.229.335 | -651.171 | -446.461 |
4 | Ontwikkeling algemene uitkering (oud) gemeentefonds | 441.164 | 299.710 | 289.335 | |
Ontwikkeling uitkering Sociaal domein (incl.WMO-oud) | - | - | - | ||
Aanvullende ruimtescheppende maatregelen | |||||
5 | Onroerende zaakbelastingen | - | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
6 | OZB niet-woningen 5% ipv 2% | 45.000 | 45.000 | p.m. | p.m. |
7 | Parkeeropbrengst (€0,10 extra cf. Voorjaarsnota 2018) | ||||
8 | Omgevingsvergunningen (1,75% naar 2%) | 50.000 | |||
9 | Ombuigingen decentralisatietaken Sociaal domein onderdeel Jeugd | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
Reeds opgenomen ruimtescheppende maatregelen: | |||||
10 | Afvalstoffenheffing kostendekkend | 37.000 | |||
11 | Vrijvallende kapitaallasten | - | 62.200 | 65.600 | p.m. |
Op te nemen ruimtevragende maatregelen: | |||||
12 | Reservering kapitaalslasten (duurzaam financieel) | -62.200 | -65.600 | p.m. | |
13 | MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) Wegen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
14 | Versterken leefbaarheid dorpen en wijken | -20.000 | -20.000 | ||
15 | Vervallen beschikbaarheidsvergoeding Hogeweg V | -50.000 | |||
16 | Verruiming lokale belastingen/heffingen | p.m. | |||
17 | Stelpost gemeenschappelijke regelingen (Investeringen VRZ) | -40.000 | |||
18 | Stelpost Informatiebeleidsplan 2018-2022 (structureel) | -40.000 | -40.000 | ||
Nieuwe voornemens (o.a. coalitieprogramma 2018-2022) | |||||
19 | Duurzaamheid | -50.000 | |||
20 | Onkruidbestrijding | -50.000 | |||
21 | Gemeentelijk participatieplan | -25.000 | |||
22 | Zorgmeldpunt | -25.000 | |||
23 | Energiebesparing verlichting | -35.000 | |||
24 | Gemeenschapscentra (Malpertuus) | -25.000 | |||
25 | Herijking subsidiebeleid | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
26 | Compensatie eigendomslasten verenigingen | -50.000 | |||
27 | Recreatiestranden | -25.000 | |||
28 | Haven in Walsoorden | -90.000 | |||
29 | Eenzaamheid | -25.000 | |||
30 | Museum | -50.000 | |||
31 | Startgroepen | -100.000 | |||
Structureel begrotingssaldo 2019-2022 | -1.229.335 | -651.171 | -446.461 | 82.874 | |

